( Rupees In Lakh )
| Year | Share Capital | Reserve & Other Fund | Deposit | Advances | Investment | Net Profit | Total Business |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 1171.88 | 6407.58 | 37428.82 | 24321.88 | 18066.59 | 375.00 | 61750.07 |
| 2024-25 | 995.26 | 5022.21 | 29223.2 | 19044.46 | 13658.94 | 611.00 | 48267.66 |
| 2023-24 | 828.93 | 4255.04 | 23619.68 | 16819.92 | 10751.61 | 415.00 | 40439.06 |
| 2022-23 | 721.90 | 3476.65 | 23469.36 | 14974.39 | 10601.79 | 311.00 | 38443.75 |
| 2021-22 | 632.65 | 2720.59 | 20834.94 | 14483.13 | 7512.78 | 270.00 | 35318.07 |
| 2020-21 | 494.17 | 1977.47 | 18198.80 | 11537.95 | 7404.25 | 346.00 | 29736.75 |
| 2019-20 | 406.49 | 1453.32 | 12838.29 | 8302.65 | 5744.55 | 255.00 | 21140.94 |
| 2018-19 | 323.56 | 1008.74 | 10448.37 | 7200.26 | 4498.79 | 312.00 | 17648.63 |
| 2017-18 | 211.64 | 894.96 | 8888.90 | 5271.56 | 4375.78 | 125.00 | 14160.46 |
| 2016-17 | 156.91 | 668.64 | 6892.52 | 3764.98 | 3359.23 | 100.00 | 10657.50 |
| 2015-16 | 127.18 | 521.43 | 4490.93 | 2907.09 | 2013.83 | 85.00 | 7398.02 |
| 2014-15 | 99.06 | 430.98 | 3580.03 | 2301.32 | 1554.53 | 51.00 | 5881.35 |
| 2013-14 | 83.80 | 373.77 | 2274.33 | 1605.22 | 1354.87 | 18.00 | 3879.55 |
| 2012-13 | 70.56 | 313.66 | 2148.72 | 1282.11 | 1004.16 | 17.00 | 3430.83 |
| 2011-12 | 61.80 | 259.23 | 1903.57 | 1114.79 | 868.34 | 15.00 | 3018.36 |
| 2010-11 | 55.24 | 211.13 | 1743.95 | 1029.17 | 713.90 | 10.50 | 2773.12 |
| 2009-10 | 47.26 | 183.69 | 1550.84 | 839.02 | 637.10 | 10.00 | 2389.86 |
| 2008-09 | 40.90 | 164.34 | 1324.84 | 678.91 | 516.79 | 6.00 | 2003.75 |
| 2007-08 | 28.71 | 137.87 | 1104.98 | 582.69 | 558.89 | 4.25 | 1687.67 |
| 2006-07 | 28.33 | 121.61 | 1031.81 | 511.78 | 537.48 | 4.00 | 1543.59 |
| 2005-06 | 28.78 | 103.51 | 826.66 | 509.07 | 455.51 | 7.00 | 1335.73 |
| 2004-05 | 28.57 | 101.48 | 770.68 | 504.89 | 543.57 | 6.00 | 1275.57 |
| 2003-04 | 29.34 | 75.21 | 792.10 | 523.61 | 395.90 | 14.33 | 1315.71 |
| 2002-03 | 28.25 | 48.68 | 727.52 | 447.72 | 356.55 | 12.02 | 1175.24 |
| 2001-02 | 24.11 | 29.45 | 580.27 | 454.33 | 210.00 | 19.91 | 1034.60 |
| 2000-01 | 24.83 | 13.11 | 485.62 | 386.26 | 119.57 | 15.42 | 871.88 |
| 1999-00 | 12.22 | 0.63 | 363.56 | 260.42 | 89.57 | 11.44 | 623.98 |
